3728 4D History | Past Winning Stats for 3728
3728 4D History | Past Winning Stats for 3728
Magnum 4D
3728
Pomelo Skin
柚皮
SportsToto 4D
3728
Pomelo Peel
柚皮
Da Ma Cai 1+3D
3728
Pomelo Peel
柚皮
大伯公 3D
728
Cosmetic
化妆品
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
3728 | 13/12/2024 | Consolation | |
3728 | 29/10/2024 | 6d_third_left | |
3728 | 26/9/2024 | Special | |
3728 | 29/8/2024 | Special | |
3728 | 24/6/2024 | Consolation | |
3728 | 17/6/2024 | Consolation | |
3728 | 13/3/2024 | Special | |
3728 | 17/12/2023 | Consolation | |
3728 | 23/10/2023 | Special | |
3728 | 28/5/2023 | Special | |
3728 | 19/5/2023 | Consolation | |
3728 | 26/4/2023 | Special | |
3728 | 11/2/2023 | Third | |
3728 | 2/11/2022 | Special | |
3728 | 27/8/2022 | Special | |
3728 | 5/6/2022 | Consolation | |
3728 | 29/5/2022 | Consolation | |
3728 | 2/4/2022 | Consolation | |
3728 | 13/3/2022 | Special | |
3728 | 12/5/2021 | Special | |
3728 | 8/1/2021 | Consolation | |
3728 | 11/12/2019 | Consolation | |
3728 | 1/5/2019 | Special | |
3728 | 2/2/2019 | Consolation | |
3728 | 27/6/2018 | Special | |
3728 | 1/4/2018 | Consolation | |
3728 | 7/3/2018 | Consolation | |
3728 | 16/8/2017 | First | |
3728 | 15/7/2017 | Special | |
3728 | 22/2/2017 | Special | |
3728 | 29/1/2017 | Consolation | |
3728 | 25/1/2017 | Consolation | |
3728 | 27/12/2016 | Second | |
3728 | 25/12/2016 | Second | |
3728 | 1/4/2015 | Special | |
3728 | 24/1/2015 | Consolation |
Copyright © 2024 Nombor4D.co. All Right Reserved.