3729 4D History | Past Winning Stats for 3729
3729 4D History | Past Winning Stats for 3729
Magnum 4D
3729
White Rice
白饭
SportsToto 4D
3729
White Rice
白米
Da Ma Cai 1+3D
3729
White Rice
白米
大伯公 3D
729
Tyre Punctured
爆胎
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
3729 | 14/7/2024 | Second | |
3729 | 7/7/2024 | First | |
3729 | 16/3/2024 | Second | |
3729 | 20/1/2024 | Consolation | |
3729 | 10/1/2024 | Consolation | |
3729 | 12/2/2023 | Consolation | |
3729 | 21/1/2023 | Special | |
3729 | 16/7/2022 | Consolation | |
3729 | 25/5/2022 | Consolation | |
3729 | 13/3/2022 | Consolation | |
3729 | 26/2/2022 | Consolation | |
3729 | 13/2/2022 | Special | |
3729 | 4/1/2022 | Special | |
3729 | 6/11/2021 | Special | |
3729 | 2/11/2021 | Special | |
3729 | 7/8/2021 | Consolation | |
3729 | 28/4/2021 | Consolation | |
3729 | 6/4/2021 | Special | |
3729 | 7/6/2020 | Consolation | |
3729 | 12/2/2020 | Consolation | |
3729 | 29/12/2019 | Consolation | |
3729 | 11/11/2018 | Special | |
3729 | 30/5/2018 | Special | |
3729 | 23/5/2018 | Special | |
3729 | 3/3/2018 | Consolation | |
3729 | 19/11/2017 | Consolation | |
3729 | 27/8/2017 | Consolation | |
3729 | 31/1/2017 | Special | |
3729 | 21/12/2016 | Consolation | |
3729 | 31/1/2016 | Consolation | |
3729 | 30/1/2016 | Third | |
3729 | 16/1/2016 | Consolation | |
3729 | 9/1/2016 | Consolation | |
3729 | 7/10/2015 | Special |
Copyright © 2024 Nombor4D.co. All Right Reserved.